Catalizzatore per l'idrogenazione selettiva del fenilacetilene: il prodotto di idrogenazione contiene meno di 100 ppm di fenilacetilene senza sostanzialmente perdita di stirene.
Progetto | valore | |
Proprietà delle materie prime | Densità ((g/ml) | 0.88 a 0.94 |
Intervallo di distillazione (°C) | 130~240 | |
Numero di bromo ((gBr/100g) | 120~150 | |
Gelatina (mg/100 ml) |
100 ~ 150 | |
Sulfuro ((ug/g) | 300~400 | |
Condizione tecnologica | Velocità spaziale | Uno a uno.5 |
Rapporto di riciclaggio | 4 ~ 6 | |
Pressione di reazione | 2.5~2.8 | |
Temperatura di ingresso | 40~120 | |
Dimensione del prodotto | Numero di bromo ((gBr/100g) | 50 ~ 60 |
Gelatina (mg/100 ml) |
< 80 |